Anul 2023 vine cu o serie de noutăți în ceea ce privește calculul salarial al angajaților. Aceste modificări au intrat în vigoare prin Ordonanța de Guvern 16/2022 din 15 iulie 2022.
În decembrie 2022 a fost aprobată, de către Guvern, majorarea salariului de bază minim brut pe ţară la 3.000 de lei.
Ca urmare a tuturor modificărilor, persoanele fizice au dreptul la deducerea (din venitul net lunar din salarii) unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru veniturile provenite din funcţia de bază.
Această deducere personală se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat și conține 2 tipuri de deduceri:
- Deducerea personală de bază
- Deducerea personală suplimentară
1. DEDUCEREA PERSONALĂ DE BAZĂ
Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, însă pentru angajații care realizează venituri brute lunare mai mari de atât, nu se acordă deducerea personală de bază.
Așadar, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel:
Persoane aflate în întreținere | ||||||
Fără persoane | 1 persoană | 2 persoane | 3 persoane | 4 persoane și peste | ||
Venit brut lunar
De la … La … | % din salariul minim | % din salariul minim | % din salariul minim | % din salariul minim | % din salariul minim | |
1 leu | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
salariul minim + 51 lei | salariul minim + 100 lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
salariul minim + 101 lei | salariul minim + 150 lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
salariul minim + 151 lei | salariul minim + 200 lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
salariul minim + 201 lei | salariul minim + 250 lei | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
salariul minim + 251 lei | salariul minim + 300 lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
salariul minim + 301 lei | salariul minim + 350 lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
salariul minim + 351 lei | salariul minim + 400 lei | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
salariul minim + 401 lei | salariul minim + 450 lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
salariul minim + 451 lei | salariul minim + 500 lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
salariul minim + 501 lei | salariul minim + 550 lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
salariul minim + 551 lei | salariul minim + 600 lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
salariul minim + 601 lei | salariul minim + 650 lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% |
salariul minim + 651 lei | salariul minim + 700 lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
salariul minim + 701 lei | salariul minim + 750 lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
salariul minim + 751 lei | salariul minim + 800 lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% |
salariul minim + 801 lei | salariul minim + 850 lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
salariul minim + 851 lei | salariul minim + 900 lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
salariul minim + 901 lei | salariul minim + 950 lei | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% |
salariul minim + 951 lei | salariul minim + 1.000 lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
salariul minim +1001 lei | salariul minim + 1.050 lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
salariul minim + 1.051 lei | salariul minim + 1.100 lei | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
salariul minim + 1.101 lei | salariul minim + 1.150 lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
salariul minim + 1.151 lei | salariul minim + 1.200 lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
salariul minim + 1.201 lei | salariul minim + 1.250 lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
salariul minim + 1.251 lei | salariul minim + 1.300 lei | 7,00% | 12.00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
salariul minim + 1.301 lei | salariul minim + 1.350 lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
salariul minim + 1.351 lei | salariul minim + 1.400 lei | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
salariul minim + 1.401 lei | salariul minim + 1.450 lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
salariul minim + 1.451 lei | salariul minim + 1.500 lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
salariul minim + 1.501 lei | salariul minim + 1.550 lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
salariul minim + 1.551 lei | salariul minim + 1.600 lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
salariul minim + 1.601 lei | salariul minim + 1.650 lei | 3,50% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% |
salariul minim + 1.651 lei | salariul minim + 1.700 lei | 3,00% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
salariul minim + 1.701 lei | salariul minim + 1.750 lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
salariul minim + 1.751 lei | salariul minim + 1.800 lei | 2,00% | 7.00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% |
salariul minim + 1.801 lei | salariul minim + 1.850 lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
salariul minim + 1.851 lei | salariul minim + 1.900 lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
salariul minim + 1.901 lei | salariul minim + 1.950 lei | 0,50% | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% |
salariul minim + 1.951 lei | salariul minim + 2.000 lei | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |
2. DEDUCEREA PERSONALĂ SUPLIMENTARĂ
Deducerea personală suplimentară se acordă în felul următor:
- 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul menționat mai sus (venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut).
- 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
De reținut următoarele aspecte:
- Prin părinte se înţelege: părintele firesc, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă.
- În cazul în care copilul este întreţinut de ambii părinţi, deducerea personală suplimentară se acordă doar unuia dintre părinţi.
- În situaţia în care părintele muncește la mai mulţi angajatori, părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
CALCUL SALARIAL 2022 VS 2023
Să ne imaginăm următoarea situație: Domnul Popescu, în vârstă de 35 de ani, are un salariu brut de 3.500 lei și o persoană trecută de întreținere, mai exact un copil de 12 ani. Care este salariul net pe care acesta l-a primit în 2022? Dar salariul pe care îl va primi în 2023?
Anul 2022 | Anul 2023 | |
Asigurări Sociale (CAS) 25% | 875 lei | 875 lei |
Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) 10% | 350 lei | 350 lei |
Deducere personală (DP) | 205 lei | 700 lei |
Impozit pe venit (IV) 10% | 207 lei | 158 lei |
Salariu net | 2068 lei | 2117 lei |
Ești curios să afli care sunt cheltuielile tale salariale pe 2023? Te invităm să afli chiar acum salariul NET sau BRUT al angajaților tăi, folosind calculatorul de pe platforma Papervee. Folosirea acestuia este foarte simplă și intuitivă, iar în câteva secunde afli care va fi salariul pe care angajații tăi îl vor primi.